| Équipe | PJ | V | D | DP | DF | BP | BC | MP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 27 | 11 | 1 | 1 | 167 | 135 | 1222 | 56 | |
| 40 | 24 | 11 | 4 | 1 | 170 | 140 | 1375 | 53 | |
| 40 | 20 | 17 | 1 | 2 | 156 | 176 | 1048 | 43 | |
| 40 | 18 | 15 | 3 | 4 | 165 | 169 | 930 | 43 | |
| 40 | 18 | 15 | 4 | 3 | 161 | 169 | 1373 | 43 | |
| 40 | 18 | 19 | 1 | 2 | 160 | 156 | 1168 | 38 | |
| 40 | 15 | 22 | 2 | 1 | 129 | 163 | 1454 | 33 |
LÉGENDE
PJ - NOMBRE DE PARTIES JOUÉES
V - VICTOIRES
D - DÉFAITES
DP - DÉFAITES EN PROLONGATION
DF - DÉFAITES EN FUSILLADE
BP - BUTS POUR
BC - BUTS CONTRE
MP - MINUTES DE PUNITION
PTS - Points